Расписание движение транспорта ZTM Poznań

Instytut GenetykiPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań168Poznań Główny

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
458
513 28 43 57
607 21 36 51
707 22 37 52
807 22 37 52
906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1207 22 37 52
1307 24 39 54
1407 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1808 23 38 53
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2315
0
1
2
3
суботы
4
513 47
607 27 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2315
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
5
6
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2315
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов